২০১৪ সালে খেড়কাটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবার অনলাইন প্রতিবেদন
২০১৪ সালে খেড়কাটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবার অনলাইন প্রতিবেদন
---
---
Kherakati CC, Chirir Bandar - 2014
কমিউনিটি বেইসড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি) | |||
মাতৃস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানের মাসিক প্রতিবেদন | |||
মোট রোগীর সংখ্যা | 491 | ||
প্রসবপূর্ব সেবা | |||
প্রসবপূর্ব স্বাস্থ্য সেবা | ১ | 57 | |
২ | 39 | ||
৩ | 24 | ||
৪+ | 1 | ||
প্রসবপূর্ব জটিলতা | |||
মোট সাভাবিক প্রসব সংখ্যা (কমিউনিটি ক্লিনিক) | |||
জীবিত জন্ম শিশুর সংখ্যা (Live birth) (কমিউনিটি ক্লিনিক) | |||
মৃতজন্ম শিশুর সংখ্যা (Still birth) (কমিউনিটি ক্লিনিক) | |||
মাতৃমৃত্যু সংখ্যা (কমিউনিটি ক্লিনিক) | |||
No of Delivery by CHCP(CSBA Trained) | |||
প্রসবত্তর সেবা | |||
প্রসবোত্তর স্বাস্থ্য সেবা | ১ | 19 | |
২ | 14 | ||
৩ | 1 | ||
প্রসবোত্তর জটিলতা | |||
পুষ্টি | |||
গর্ভকালীন ভিজিটে পুষ্টি বিষয়ে কাউন্সেলিং দেয়া হয়েছে | 72 | ||
গর্ভকালীন ভিজিটে আয়রন ও ফলেট দেয়া হয়েছে | 98 | ||
গর্ভোত্তর ভিজিটে আয়রন ও ফলেট দেয়া হয়েছে | 35 | ||
পরিবার পরিকল্পনা ও অন্যান্য সেবা | |||
কনডম | 140 | ||
খাবার বড়ি | 301 | ||
ইঞ্জেক্টেবলস | 62 | ||
রেফারকৃত রোগী | |||
প্রসবপূর্ব জটিলতা | 5 | ||
প্রসবোত্তর জটিলতা | |||
পরিবার পরিকল্পনা সেবা নেয়ার জন্য | 15 | ||
পদ্ধতি ব্যবহার জনিত পার্শ-প্রতিক্রিয়া | |||
অন্যান্য | 2 |
0 মন্তব্য(গুলি):