খেড়কাটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জুন / ২০১৮ মাসের সেবার প্রতিবেদন
02 Community Clinic Monthly Child Report
01 Community Clinic Monthly Maternal Report
খেড়কাটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জুন / ২০১৮ মাসের সেবার প্রতিবেদন
ডাউনলোট করতে
Monthly General & Adolescents Patient Report
কমিউনিটি বেইসড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি)
সাধারন রোগী ও কিশোর-কিশোরী সেবাদানের মাসিক প্রতিবেদন
Monthly General & Adolescents Patient Report
|
|||||||
রোগী (Patient) | ৫-১৪ বছর (5-14yrs) | ১৫-২৪ বছর (15-24yrs) | ২৫-৪৯ বছর (25-49yrs) | ৫০+ বছর (50+yrs) | মোট সংখ্যা (Total) | ||
পুরুষ (Male) | 24 | 54 | 87 | 76 | 506 | ||
মহিলা (Female) | 43 | 87 | 87 | 48 | |||
রেফারকৃত রোগী(Referred) | ৫-১৪ বছর (5-14yrs) | ১৫-২৪ বছর (15-24yrs) | ২৫-৪৯ বছর (25-49yrs) | ৫০+ বছর (50+yrs) | Hypertension/উচ্চরক্তচাপ | Diabetic / ডায়াবেটিক | মোট সংখ্যা (Total) |
পুরুষ (Male) | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 36 |
মহিলা (Female) | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাদানের মাসিক প্রতিবেদন
কমিউনিটি বেইসড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি) | |||||||
নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাদানের মাসিক প্রতিবেদন | |||||||
মোট রোগীর সংখ্যা
|
০-২৮ দিন পর্যন্ত
|
২৯ দিন-২ মাস পর্যন্ত
|
২ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত
|
৬ মাস-১ বছর পর্যন্ত
|
১ বছর- ২ বছর পর্যন্ত
|
২ বছর- ৫ বছর পর্যন্ত
|
মাসিক সর্বমোট
|
ছেলে | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 24 | |
মেয়ে | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 22 | |
আইএমসিআই | |||||||
খুব মারাত্মক রোগ | 1 | 1 | |||||
নিউমোনিয়া | 1 | 1 | |||||
নিউমনিয়া নয়- সর্দি- কাশি | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||
জ্বর-ম্যালেরিয়া | |||||||
জ্বর-ম্যালেরিয়া নয় | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | ||
ডায়রিয়া ও আমাশয় | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
কানের সমস্যা | 2 | 2 | |||||
হাম | |||||||
পানিতে ডোবা (Drowning) | |||||||
আঘাত (Child injury) | |||||||
অন্যান্য | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
পুষ্টি | |||||||
গত ২৪ ঘন্টায় শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওায়ানো হয়েছে | 3 | 5 | 8 | ||||
কম জন্ম ওজন (LBW) | |||||||
কৃশকায় (Low WHZ) <-2sd td=""> -2sd> | 1 | 1 | |||||
খর্বকায় (Low HAZ) <-2sd td=""> -2sd> | 1 | 1 | 2 | ||||
বয়সের তুলনায় কম ওজন (WAZ) | 1 | 1 | |||||
বয়সের তুলনায় কম ওজন (Low WAZ)<-3sd td=""> -3sd> | |||||||
বাড়তি খাবার/পরিপূরক খাবার দেয়া হচ্ছে | 8 | 13 | 21 | ||||
রেফারকৃত রোগীর সংখ্যা | |||||||
ছেলে | 1 | ||||||
মেয়ে | 2 |
মাতৃস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানের মাসিক প্রতিবেদন
কমিউনিটি বেইসড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি) | |||
মাতৃস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানের মাসিক প্রতিবেদন | |||
মোট রোগীর সংখ্যা | 14 | ||
প্রসবপূর্ব সেবা | |||
প্রসবপূর্ব স্বাস্থ্য সেবা | ১ | 3 | |
২ | 2 | ||
৩ | 1 | ||
৪+ | 1 | ||
প্রসবপূর্ব জটিলতা | |||
মোট সাভাবিক প্রসব সংখ্যা (কমিউনিটি ক্লিনিক) | |||
জীবিত জন্ম শিশুর সংখ্যা (Live birth) (কমিউনিটি ক্লিনিক) | |||
মৃতজন্ম শিশুর সংখ্যা (Still birth) (কমিউনিটি ক্লিনিক) | |||
মাতৃমৃত্যু সংখ্যা (কমিউনিটি ক্লিনিক) | |||
No of Delivery by CHCP(CSBA Trained) | |||
প্রসবত্তর সেবা | |||
প্রসবোত্তর স্বাস্থ্য সেবা | ১ | 4 | |
২ | 2 | ||
৩ | 1 | ||
প্রসবোত্তর জটিলতা | |||
পুষ্টি | |||
গর্ভকালীন ভিজিটে পুষ্টি বিষয়ে কাউন্সেলিং দেয়া হয়েছে | 7 | ||
গর্ভকালীন ভিজিটে আয়রন ও ফলেট দেয়া হয়েছে | 7 | ||
গর্ভোত্তর ভিজিটে আয়রন ও ফলেট দেয়া হয়েছে | 7 | ||
পরিবার পরিকল্পনা ও অন্যান্য সেবা | |||
কনডম | 7 | ||
খাবার বড়ি | 14 | ||
ইঞ্জেক্টেবলস | 3 | ||
রেফারকৃত রোগী | |||
প্রসবপূর্ব জটিলতা | |||
প্রসবোত্তর জটিলতা | |||
পরিবার পরিকল্পনা সেবা নেয়ার জন্য | 2 | ||
পদ্ধতি ব্যবহার জনিত পার্শ-প্রতিক্রিয়া | |||
অন্যান্য |
0 মন্তব্য(গুলি):